Installationsprozess und Tool-Kompatibilität
| Modell-Nr. | Installationsmethode | Empfohlene Werkzeuge | Montagedrehmoment (N·m) | Fahrgeschwindigkeit (U/min) | Installationseffizienz (Stück/Stunde/Person) | Veröffentlichen Sie -Elemente der Installationsprüfung | Anpassbare Bohranforderungen für Schwellen | Kerninstallationsvorteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-INST1 | Manuelles Schrauben | Sechskantschlüssel (24–28 mm) | 40-60 | - (Manueller Betrieb) | 30-40 | Fadenfestigkeit; Kein Gewindeschaden | Vor-gebohrtes Loch (Durchmesser. 18-20mm) | Kein Strom erforderlich; Geeignet für die Notfallwartung |
| SS-INST2 | Elektroschrauber | Akku-Schlagschrauber (20V) | 60-80 | 1500-2000 | 80-100 | Drehmomentüberprüfung; Sleeper-Passform | Vor-gebohrtes Loch (Durchmesser. 18-22mm) | Effizient; geringere Ermüdung des Bedieners bei kleinen -Projekten |
| SS-INST3 | Pneumatisches Fahren | Pneumatischer Drehmomentschlüssel (0,5–0,7 MPa) | 80-120 | 2000-3000 | 120-150 | Befestigungsstabilität; Tiefenkonsistenz | Vor-gebohrtes Loch (Durchmesser. 20-24mm) | Hochgeschwindigkeitsinstallation für den Fernleitungsbau |
| SS-INST4 | Hydraulische Installation | Hydraulisches Drehmomentsystem (8–12 MPa) | 120-160 | 1000-1500 | 90-110 | Widerstandspunkttest-herausziehen; Thread-Integrität | Präzisions--gebohrtes Loch (Durchmesser. 22-25mm) | Stabiles Drehmoment; Geeignet für hochfeste Schwellenmaterialien |
| SS-INST5 | Automatisierte Roboterinstallation | Track-Montierter Bohr- und Schraubroboter | 160-200 | 3000-4000 | 200-250 | Vollständige-Prozessdatenaufzeichnung; Sichtprüfung | Roboter-kalibriertes Bohrloch (Durchmesser. 22-26mm) | Ultra-effizient; minimales menschliches Versagen für Hochgeschwindigkeitszüge |
Upgrades für Umweltbeständigkeit und -Korrosion
| Modell-Nr. | Art der Korrosionsschutzbeschichtung | Neutraler Salzsprühtest (h) | Säurekorrosionsbeständigkeit (pH 3–5, Tage) | Temperaturtoleranzbereich (Grad) | Feuchtigkeitsbeständigkeit (RH 98 %, Jahre) | Anwendbare extreme Umgebung | Kern--Korrosionsschutzmechanismus | Compliance-Standards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-CORR1 | Verzinkung + Passivierung | Größer oder gleich 800 | 30-40 | -30~+70 | 8-10 | Industriegebiete im Binnenland (geringer SO₂-Gehalt) | Passiver Film blockiert Elektrolyt | DIN 17221, ISO 4042 |
| SS-CORR2 | Feuerverzinkung (HDG) | Größer oder gleich 1500 | 60-80 | -40~+80 | 12-15 | Küstensalz-Nebelregionen | Zink-Opferanodenschutz | EN 10139, UIC 864 |
| SS-CORR3 | Zink-Nickellegierungsbeschichtung | Größer oder gleich 2000 | 80-100 | -50~+90 | 15-18 | Salzhaltige-alkalische Bodengebiete | Die Legierungsschicht verbessert die Korrosionsbarriere | AREMA, ASTM B841 |
| SS-CORR4 | Dacromet-Beschichtung + Versiegelung | Größer oder gleich 2500 | 100-120 | -45~+85 | 18-22 | Tropische feuchte Regionen | Die keramikähnliche Beschichtung ist feuchtigkeitsbeständig | JIS Z 3139, REACH |
| SS-CORR5 | Chrom-freie Keramikbeschichtung | Größer oder gleich 3000 | 120-150 | -60~+100 | 22-25 | Polare Kälte-/wüstentrockene Regionen | Umweltfreundliche-Beschichtung mit hoher chemischer Stabilität | ISO 14001, UIC 515-4 |
gnee-professioneller Lieferant


Beliebte label: Schraubspikes Nagelschiene, China Schraubspikes Nagelschiene Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kostengünstige Schienenspitzen, Schienenspitzen Export, Railroad Dog Spike, Eisenbahnspike -Definition, Eisenbahnspike -Markt, Railroad Spikes Workshop












