Die Schienen werden hauptsächlich in zwei Arten eingeteilt: V-Profil-Schienen mit höheren Schienenzehen, geeignet für Hochgeschwindigkeitsbahnen und Flachbodenschienen mit unteren Schienenzehen, die für herkömmliche Eisenbahnen gilt.
Abhängig von Standards und Spezifikationen werden Schienen in Typen wie JB/T, GB/T, YB und UIC usw. eingeteilt, die jeweils für bestimmte Eisenbahnlinien und Betriebsanforderungen ausgelegt sind. Die Schienenqualität wirkt sich direkt auf die Sicherheit und den Fahrkomfort der Strecke aus und erfordert strenge Steuerelemente in der Herstellung, Installation und Wartung.

Gnee Rail Supplies voll spezifizieren GB-Standardschienen: Heavy Rails \\ Light Rails \\Kranschieneneben KomplementärEisenbahnbefestigungen:Elastic Rail Clips \\ Rail Pads \\ Hundespikes \\ Schraubenspitzen \\ Fishplates \\ Fish Bolts \\ Gauge Stab usw.

| Einstufung | Höhe (mm) | Kopf (mm) | Unten (mm) | Dick (mm) | Gewicht (kg/m) | |
| Stadtbahn | 8 kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg/m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg/m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg/m | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg/m | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Schwere Schiene | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Crance Rail | Qu 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| Qu 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| Qu 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| Qu 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |






