Akustische Dämpfungsleistung und Resonanzvermeidungseigenschaften
| Modell Nr. | Vibrationspegel (dB) | Resonanzfrequenzbereich (Hz) | Rauschunterdrückungseffekt (dB) | Anti-Resonanzdesign | Schienenwellanpassung (mm) | Dynamische Lastfrequenzanpassung (Hz) | Kernakustischer Vorteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-AC | 120-125 | 480-550 | 8-10 | Grundlegende Frequenzabstimmung | 40-80 | 10-30 | Kostengünstige-Dämpfung für Lokalbahnen |
| SKL3-AC | 110-115 | 520-600 | 12-15 | Doppelte Federstegdämpfung | 25-60 | 20-40 | Verbesserte Lärmreduzierung für U-Bahn-Ringlinien |
| SKL12-AC | 105-110 | 650-720 | 15-18 | Optimierte Querschnittsform | 30-70 | 30-50 | Resonanzfrei-für dynamische Hochgeschwindigkeitslasten im Schienenverkehr |
| SKL13-AC | 112-118 | 500-580 | 10-13 | Verdickte Gliedmaßenstruktur | 35-75 | 15-45 | Stabile Dämpfung für schwere Stoßbelastungen |
| SKL15-AC | 100-105 | 700-780 | 18-22 | Präzises modales Tuning | 25-65 | 25-55 | Extrem-geringer Geräuschpegel für feste Gleise |
Niedrige-Elastizitätserhaltung und Frost-Tauwechselbeständigkeit
| Modell Nr. | Minimal anwendbare Temperatur (Grad) | Elastische Retentionsrate (%) | Elastischer Verlust nach 100 Einfrier--Tau-Zyklen (%) | Wärmebehandlung bei niedriger-Temperatur | Frost-Tauwetterwiderstand (Zyklen) | Temperaturdifferenzanpassung (Grad) | Core Low-Vorteil bei niedrigen Temperaturen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-LT | -20 | Größer oder gleich 80 | Kleiner oder gleich 10 | Standardmäßiges Abschrecken + Anlassen | Größer oder gleich 300 | 40-50 | Geeignet für gemäßigte Regionen |
| SKL3-LT | -25 | Größer oder gleich 78 | Kleiner oder gleich 12 | Verbesserte Temperierung bei niedrigen-Temperaturen | Größer oder gleich 400 | 45-55 | Niedrige{0}Temperaturstabilität im städtischen Schienenverkehr |
| SKL12-LT | -30 | Größer oder gleich 75 | Kleiner oder gleich 13 | Spezielle Wärmebehandlung + Kornverfeinerung | Größer oder gleich 500 | 50-60 | Anpassung der Hochgeschwindigkeitszüge an kalte Regionen |
| SKL13-LT | -35 | Größer oder gleich 72 | Kleiner oder gleich 15 | Isothermes Abschrecken | Größer oder gleich 450 | 55-65 | Schwere-Strecke mit extremer Kältebeständigkeit |
| SKL15-LT | -40 | Größer oder gleich 70 | Kleiner oder gleich 14 | Kryobehandlung + Anti-Sprödigkeitsbeschichtung | Größer oder gleich 600 | 60-70 | Feste Gleise mit extremer-Belastbarkeit bei niedrigen Temperaturen |
gnee-professioneller Lieferant


Beliebte label: SKL-Clip für Eisenbahn, China SKL-Clip für Eisenbahnhersteller, Zulieferer, Fabrik, Qualitätsbahnen, Schienenclip leitfähige Beschichtung, Schienenclip -Haltbarkeit, Schienenclip -Tests, Schienenclip -Entsperren, Schienenclipwert














