Materialzusammensetzung und Herstellungsprozess
| Modell Nr. | Drahtdurchmesser (mm) | Materialqualität | Wichtigste chemische Zusammensetzung (%) | Wärmebehandlungsprozess | Optionen zur Oberflächenbehandlung | Ermüdungslebensdauer (Zyklen) | Produktionstoleranz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 16 ± 0.15 | 60Si2MnA | C: 0,56–0,64, Si: 1,50–2,00, Mn: 0,60–0,90 | Abschrecken + Anlassen | Verzinkt-beschichtet, schwarzes Oxid | Größer oder gleich 5.000.000 | ±0,3 mm (Länge) |
| E1809 | 20 ± 0.20 | 60Si2CrA | C: 0,56–0,64, Si: 1,40–1,80, Cr: 0,70–1,00 | Vakuumabschrecken + Anlassen | Feuerverzinkt, Dacromet | Größer oder gleich 5.000.000 | ±0,3 mm (Länge) |
| E2007 | 20 ± 0.20 | 55Si2Mn | C: 0,52–0,60, Si: 1,50–2,00, Mn: 0,60–0,90 | Warmumformen + Abschrecken | Passiviert, Farbmalerei | Größer oder gleich 3.000.000 | ±0,4 mm (Länge) |
| E2055 | 20 ± 0.20 | 60Si2MnA | C: 0,56–0,64, Si: 1,50–2,00, Mn: 0,60–0,90 | Abschrecken + Anlassen | Feuerverzinkt, öl-beschichtet | Größer oder gleich 5.000.000 | ±0,3 mm (Länge) |
| E-Clip SRS | 18 ± 0.15 | 38Si7 | C: 0,35–0,42, Si: 1,50–1,80, Mn: 0,50–0,80 | Glühen + Abschrecken | Dacromet, verzinkt-beschichtet | Größer oder gleich 4.500.000 | ±0,2 mm (Länge) |
Installationsanpassungs- und Wartungsspezifikationen
| Modell Nr. | Anwendbarer Schienentyp | Passendes Schlafmaterial | Installationstool | Installationsspalt (mm) | Anzugsforderung | Wartungszyklus | Kernanwendungsszenarien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | UIC 54, 50 kg/m | Beton, Verbundwerkstoff | Clipzange | 7-9 | Keine Drehmomenteinstellung | 8-10 Jahre | Stadtbahn, Metro |
| E1809 | UIC 60, 60 kg/m | Beton | Hydraulisches Werkzeug | 8-10 | Enge Passform mit Clip-Zehe | 10-12 Jahre | Hauptbahnen |
| E2007 | 115RE, 75 kg/m | Beton | Drehmomentschlüssel | 9-11 | Spannkraft größer oder gleich 12 kN | 12-15 Jahre | Schwerlasttransporte- |
| E2055 | UIC 60, 60 kg/m | Beton, Stahl | Manuelle Zange | 8-10 | Anti-Lockerungsdesign | 10-12 Jahre | Elektrifizierte Eisenbahnen |
| E-Clip SRS | BS 80 lbs, 60 kg/m | Holz, Verbundwerkstoff | Spezielles Spannwerkzeug | 7-9 | Low-Profile-Installation | 15-20 Jahre | Transitsysteme |
gnee-professioneller Lieferant


Beliebte label: Befestigungssystem E-Schienen, China Befestigungssystem E-Schienen Hersteller, Lieferanten, Fabrik, elastischer Schieneclip, Schienenclip -Plastikbeschichtung, Schienenclip -Silikonbeschichtung, Schienenclip -Tests, Schienenbefestigungsklammern, Eisenbahnclips













