Materialzusammensetzung und mechanische Eigenschaften des Kerns
| Modell | Drahtdurchmesser (mm) | Materialqualität | Chemische Zusammensetzung (Schlüsselelemente, %) | Härte (HRC) | Zehenlast (kgf) | Ermüdungslebensdauer (Zyklen) | Optionen zur Oberflächenbehandlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1606 | 16 ± 0.15 | 60Si2MnA | C: 0,56–0,64, Si: 1,50–2,00, Mn: 0,60–0,90 | 44-48 | 500-700 | Größer oder gleich 5.000.000 | Geölt, verzinkt-beschichtet, schwarzes Oxid |
| E1809 | 18 ± 0.15 | 60Si2CrA | C: 0,56–0,64, Si: 1,40–1,80, Cr: 0,70–1,00 | 44-48 | 750-900 | Größer oder gleich 5.000.000 | Feuerverzinkt, Dacromet |
| E2007 | 20 ± 0.20 | 55Si2Mn | C: 0,52–0,60, Si: 1,50–2,00, Mn: 0,60–0,90 | 44-48 | 1100-1400 | Größer oder gleich 3.000.000 | Farbmalerei, passiviert |
| E2009 | 20 ± 0.20 | 60Si2MnA | C: 0,56–0,64, Si: 1,50–2,00, Mn: 0,60–0,90 | 44-48 | 1100-1400 | Größer oder gleich 5.000.000 | Feuerverzinkt, Dacromet |
| E18-SRS | 18 ± 0.15 | 38Si7 | C: 0,35–0,42, Si: 1,50–1,80, Mn: 0,50–0,80 | 42-47 | 750-900 | Größer oder gleich 4.000.000 | Geölt, verzinkt-beschichtet |
Befestigungssystemkomponenten und Installationsspezifikationen
| Modell | Anwendbarer Schienentyp | Passende Systemkomponenten (im Lieferumfang enthalten) | Installationstool | Installationsspalt (mm) | Anzugsdrehmoment (N·m) | Compliance-Standards | Wichtige Installationsprüfungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1606 | UIC 54, 50 kg/m | 2 Clips, 2 Schultern, 1 HDPE-Pad, 2 PA66-Isolatoren | Clipzange | 7-8 | 100-120 | DIN 17221, GB/T 1222 | Keine Risse/Verformungen; Clip-Zehe passt auf Schienenboden |
| E1809 | UIC 60, 60 kg/m | 2 Clips, 2 Schultern, 1 Gummipolster, 2 PA66-Isolatoren | Vorschlaghammer + Zange | 8-9 | 120-140 | BS 970, AREMA | Schnallendruck größer oder gleich 10 kN; keine Durchbiegung |
| E2007 | 115RE, 75 kg/m | 2 Clips, 2 Schultern, 1 EVA-Pad, 2 PA66-Isolatoren | Hydraulisches Werkzeug | 9-10 | 130-150 | DIN 17221, EN 13481 | Saubere Montagefläche; Ausrichtung des Endmaßblocks |
| E2009 | Schwertransport-80 kg/m | 2 Clips, 2 Schultern, 1 Gummipolster, 2 PA66-Isolatoren | Hydraulisches Werkzeug | 8-9 | 140-160 | GB/T 1222, AREMA | Abstand zwischen Clipbogen und Schulter ≈8 mm |
| E18-SRS | BS 80 lbs, 60 kg/m | 2 Clips, 2 Schultern, 1 TPE-Pad, 2 PA66-Isolatoren | Drehmomentschlüssel | 7-8 | 110-130 | DIN 17221, BS 970 | Isolator keine Verschiebung; Pad verzieht sich nicht |
gnee-professioneller Lieferant


Beliebte label: Stahlschienen und Clips, China Stahlschienen und Clips Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Hochleistungsschienenclips, Schienenclip, Schienenclip -Haltbarkeit, Metallische Beschichtung des Schienenclips, Bahn -Clip -Stempelwerkzeuge, SKL Clip














