Modellspezifikationen und mechanische Kerneigenschaften
| Modell Nr. | Durchmesser (mm) | Materialqualität | Härte (HRC) | Zehenlastbereich (kgf) | Maximale Federkraft (kN) | Ermüdungslebensdauer (Zyklen) | Länge (mm) | Gewicht (kg/Stück) | Compliance-Standards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 16 ± 0.25 | 60Si2MnA | 44-48 | 500-700 | Größer oder gleich 9,5 | Größer oder gleich 5.000.000 | 100 ± 3 | 0.43 | EN 13481, DIN 17221, GB/T 1222 |
| E1809 | 20 ± 0.25 | 60Si2MnA | 44-48 | 750-900 | Größer oder gleich 12,0 | Größer oder gleich 5.000.000 | 110 ± 3 | 0.61 | EN 13481, BS 970, AREMA |
| E2007 | 20 ± 0.25 | 60Si2CrA | 44-48 | 1100-1400 | Größer oder gleich 14,0 | Größer oder gleich 5.000.000 | 115 ± 3 | 0.80 | EN 13481, GB/T 1222 |
| E2055 | 20 ± 0.25 | 60Si2MnA | 44-48 | 1100-1400 | Größer oder gleich 16,0 | Größer oder gleich 5.000.000 | 120 ± 3 | 0.80 | EN 13481, DIN 17221 |
| E-Clip SRS | 18 ± 0.25 | 55Si2Mn | 42-47 | 800-1000 | Größer oder gleich 10,0 | Größer oder gleich 3.000.000 | 105 ± 3 | 0.65 | ASTM, EN 13481 |
Systemkonfiguration und Anwendungsvorteile
| Modell Nr. | Befestigungssystemkomponenten | Anwendbare Schwellentypen | Installationsfunktionen | Wichtige Leistungsvorteile | Zielanwendungsszenarien | Regionale Adoption | Rauschunterdrückungseffekt | Wartungszyklus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 2 E-Clips + 2 Schultern (QT500-7) + 1 HDPE-Schienenpolster + 2 PA66-Isolatoren | Beton, breite Schwellen | Schraubenlose Struktur; dedizierte Werkzeuginstallation; 3-stufiger Prozess | Geringer Wartungsaufwand; hohe Elastizität; kostengünstig-effektiv | Stadtbahn, Kurz{0}}Güterstrecken | Europa, Indonesien, Südafrika | Moderat (reduziert 15–20 dB) | 8-10 Jahre |
| E1809 | 2 E-Clips + 2 Schultern (QT450-10) + 1 Gummischienenpolster + 2 PA66-Isolatoren | Beton, integrierte Straßenbetten | Vereinfachte Installation; Keine Vormontage-erforderlich | Dauerhafte Elastizität; Kriech-/Torsionsfestigkeit | Fernbahnen, U-Bahn-Systeme | Global (50+ Länder) | Gut (reduziert 20–25 dB) | 10-12 Jahre |
| E2007 | 2 E-Clips + 2 Schultern (QT500-7) + 1 EVA-Schienenpolster + 2 PA66-Isolatoren | Beton- und Schottergleise | Seitliche Verstellbarkeit; Passend für UIC 54/60-Schienen | Hohe Spannkraft; hält hohen Achslasten stand | Schwerlast--Güterstrecken, durchgehend verschweißte Gleise | Asien, Afrika, Europa | Hervorragend (reduziert 25–30 dB) | 12-15 Jahre |
| E2055 | 2 E-Clips + 2 Schultern (QT450-10) + 1 Gummischienenpolster + 2 PA66-Isolatoren | Beton, Stahlschwellen | Selbstspannendes-Design; Keine Drehmomenteinstellung erforderlich | Stoßdämpfung; Streustromschutz | Hochgeschwindigkeitsbahnen (weniger als oder gleich 350 km/h), große Bahnprojekte | China, Südostasien | Gut (reduziert 20–25 dB) | 10-12 Jahre |
| E-Clip SRS | 2 E-Clips + Gussgrundplatte + elastisches Polster | Holz, Verbundschwellen, Feste Fahrbahn | Flaches-Design; 2/4-Loch-Versionen verfügbar | Vielseitige Kompatibilität; wirtschaftlich; Lärmminderung | Verkehrssysteme, Güterbahnen, städtischer Schienenverkehr | Nordamerika, Europa, Australien | Hervorragend (reduziert 30–35 dB) | 15-20 Jahre |
gnee-professioneller Lieferant


Beliebte label: Befestigungssystem für schnelle Schienenklemmen, China Befestigungssystem für schnelle Schienenklemmen, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Nabla Clip, Biegewerkzeuge der Schienenclips, Schienenclip -Befestigung, Schienenclip -Markt, Return on Investment an der Bahn, Schienenbefestigungsklammern













