Schienenklassifizierung nach Gewicht
| Typ | Profil | Gewicht (kg/m) | Anwendung | Int'l äquivalent |
|---|---|---|---|---|
| Stadtbahn | Bereich 90 | 44.6-49.8 | Zweiglinien/Yards | ASCE 85 |
| Mittlere Schiene | UIC 54 | 54.77 | Herkömmliche Linien (weniger oder gleich 160 km/h) | BS 80A |
| Schwere Schiene | UIC 60 | 60.34 | Hochgeschwindigkeits-/Schwerhau (größer oder gleich 200 km/h) | Arema 115re |
| Extra schwere Schiene | UIC 75 | 74.41 | Bergbau (größer oder gleich 30 -t -Achsbelastung) | DIN 536 |

Schlüsselleistungsparameter
| Parameter | Konventionell (UIC54) | Hochgeschwindigkeit (UIC60) | Schwerwerbung (UIC75) |
|---|---|---|---|
| Zugfestigkeit | Größer als oder gleich 880 MPa | Größer als oder gleich 1080 MPa | Größer als oder gleich 1280 MPa |
| Härte (HB) | 260-300 | 310-360 | 350-400 |
| Ermüdungsleben | 50-100 mgt* | 150-200 mgt | 300+ mgt |
| Verschleißrate | 0,3 mm/10⁴ Zyklen | 0,15 mm/10⁴ Zyklen | 0,08 mm/10⁴ Zyklen |

GNEE-professioneller Lieferant


Beliebte label: Eisenbahnstahlschiene Crane Rail, China Railway Stahl Rail Crane Rail Hersteller, Lieferanten, Fabrik, 136 Pfund Schiene, 136 REIS -Abmessungen, Auswahl der Kranschienegröße, GOST Standard Railspezifikation, UIC 60 Schienenabmessungen, Was sind europäische Schienenstandards











