Leistungsparameter für extreme Bedingungen
| Modell | Höchste Zugfestigkeit (MPa) | Elastizitätsgrenze (MPa) | Bruchdehnung (%) | Max. Achslastwiderstand (t) | Betriebstemperaturbereich (Grad) | Bedingungen für Ermüdungstests (Durchbiegung) | Kritische Ausfalllast (kN) | Extreme Anpassungsfähigkeit an die Umgebung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | Größer oder gleich 1300 | Größer oder gleich 1150 | Größer oder gleich 8 | Kleiner oder gleich 25 | -40 ~ 60 | 9,1 mm (Durchbiegung); 5 Millionen Zyklen | Größer oder gleich 88 | Trocken im Landesinneren; Gewöhnliche Nebenstrecken |
| SKL3 | Größer oder gleich 1350 | Größer oder gleich 1200 | Größer oder gleich 8 | Kleiner oder gleich 28 | -45 ~ 65 | 9,5 mm (Durchbiegung); 5 Millionen Zyklen | Größer oder gleich 92 | Hohe Luftfeuchtigkeit; Reduzierung des Lärms in städtischen U-Bahnen |
| SKL12 | Größer oder gleich 1400 | Größer oder gleich 1250 | Größer oder gleich 9 | Kleiner oder gleich 30 | -50 ~ 70 | 10,2 mm (Durchbiegung); 6 Millionen Zyklen | Größer oder gleich 95 | Dynamische Hochgeschwindigkeitslast-; -50 Grad Kältebeständigkeit |
| SKL13 | Größer oder gleich 1500 | Größer oder gleich 1300 | Größer oder gleich 8 | Größer oder gleich 35 | -40 ~ 65 | 11,0 mm (Durchbiegung); 6 Millionen Zyklen | Größer oder gleich 105 | Heavy-haul impact; Axle load >30t |
| SKL14 | Größer oder gleich 1400 | Größer oder gleich 1250 | Größer oder gleich 9 | Kleiner oder gleich 32 | -45 ~ 70 | 9,8 mm (Durchbiegung); 5 Millionen Zyklen | Größer oder gleich 90 | Hohe -Küstenfeuchtigkeit; Schnelle Wartungsszenarien |
Standards für Installationsprozess und Qualitätskontrolle
| Modell | Empfohlener Drehmomentwert (N·m) | Typ des Installationstools | Einstellbereich des Messgeräts (mm) | Vertikaler Einstellbereich (mm) | Einbauabstand (mm) | Qualitätsprüfmethode | Qualifikationskriterien | Wichtiger Hinweis zur Installation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 80-100 | Handzange + Drehmomentschlüssel | ±8 | -5 ~ +10 | 600-800 | Sicht- und Zugtest | Keine Verformung; Spannkraft größer oder gleich 45 kN | An vor-vorgebohrten Löchern ausrichten |
| SKL3 | 90-110 | Pneumatisches Clip-Werkzeug | ±12 | -5 ~ +10 | 500-700 | Ultraschall-Fehlererkennung | Keine inneren Risse; Schwingungsdämpfung größer oder gleich 20 % | Stellen Sie sicher, dass die Federstäbe doppelt ausgerichtet sind |
| SKL12 | 100-120 | Präzisions-Hydraulikwerkzeug | ±6 | -5 ~ +12 | 700-900 | Lasermessgerät + Ermüdungstest | Maßabweichung Kleiner oder gleich ±0,5 mm | Reinigung der Schienenpolster vor- |
| SKL13 | 110-130 | Hochleistungs-Hydraulikwerkzeug | ±10 | -6 ~ +10 | 600-800 | Magnetpulverprüfung | Oberflächenhärte 42-47 HRC | Schwellenverbindung vor dem Einbau verstärken |
| SKL14 | 95-115 | Clip-Tool mit Schnellverschluss- | ±12 | -5 ~ +11 | 550-750 | Drehmoment- und Durchbiegungstest | Drehmomentabweichung kleiner oder gleich ±5 %; Durchbiegung kleiner oder gleich 1,5 mm | Verwenden Sie in Küstengebieten -Korrosionsschutzdichtungen |
gnee-professioneller Lieferant


Beliebte label: SKL-Schienenklemmen-Befestigung, China SKL-Schienenklemmen-Befestigungshersteller, Lieferanten, Fabrik, elastischer Schieneclip, Schienenclip -Einstellung, Schienenclip -Verschraubung, Schienenclip -Exporteure, Schienenclip -Magnetbeschichtung, gebrauchte Schienenclips














