Eisenbahn-SKL-Clips - Struktur- und Materialspezifikationen
| Modell | Drahtdurchmesser | Arbeitsspanne | Arbeitshöhe | Kernmaterial | Oberflächenbehandlung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | 13mm | 82 ± 2 mm | 33 ± 1 mm | 60Si2CrA | Feuerverzinkung (80 µm) | 0,42 kg/Stk |
| SKL 3 | 13mm | 85 ± 2 mm | 35 ± 1 mm | 60Si2CrA | Dacromet-Beschichtung (12 μm) | 0,45 kg/Stk |
| SKL 12 | 13mm | 80 ± 2 mm | 31 ± 1 mm | 38Si7 | Zn-Al-Legierungsbeschichtung (60 μm) | 0,40 kg/Stk |
| SKL 14 | 14mm | 88 ± 2 mm | 37 ± 1 mm | 60Si2MnA | Epoxid-Pulverbeschichtung (50 μm) | 0,52 kg/Stk |
| SKL Ins 1 | 13mm | 82 ± 2 mm | 33 ± 1 mm | 60Si2CrA + PA66 Isolationsschicht | Elektrische Isolierbeschichtung (45 μm) | 0,48 kg/Stk |
Eisenbahn-SKL-Clips - Anwendungskompatibilität und Leistungsvalidierung
| SKL-Clip-Modell | Kompatibler Schienentyp | Passendes Befestigungsset | Umweltanpassungsfähigkeit | Compliance-Standard |
|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | 43 kg/m Standardschiene | SKL-Grundplatte + M16-Schrauben | Trockene Binnenbahnen | DIN 50113 |
| SKL 3 | 50 kg/m schwere Schiene | SKL 3-Grundplatte + M18-Schrauben | Allgemeine Fracht-/Passagierlinien | BS 499-1 |
| SKL 12 | 30 kg/m leichte Schiene | Leichte SKL-Grundplatte + M14-Schrauben | Städtische Vorortbahnen | AREMA 30 |
| SKL 14 | 60 kg/m schwere-Zugschiene | Robuste SKL-Grundplatte + M20-Schrauben | Bergbau- und Hafenfrachtlinien | ISO 898-1 |
| SKL Ins 1 | 43 kg/m elektrifizierte Schiene | Isolierte SKL-Grundplatte + M16-Schrauben | Städtische elektrifizierte Eisenbahnen | TB/T 3395.3 |
gnee-professioneller Lieferant


Beliebte label: Eisenbahn-Stahlschienen-SKL-Clips, China Eisenbahn-Stahlschienen-SKL-Clips Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Neue Schienenclips, Bahnclipzubehör, Schienenclip -Verschraubung, Schienenclip -Exporteure, Werkzeuge zur Entfernung von Schienenclips, Schienenclip -Gummibeschichtung














