Technische Kernparameter von Eisenbahn-Nabla-Clips
| Modell | Drahtdurchmesser | Material | Härtebereich | Spannkraft | Ermüdungsleben | Oberflächenbehandlung | Gewicht pro Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nabla PR85 | φ13mm | 60Si2MnA | 42–47 HRC | 7–9 kN | Größer oder gleich 2,5×10⁶ Zyklen | Feuerverzinkung (größer oder gleich 80 μm) | 0,25 kg |
| Nabla PR309A | φ19mm | 60Si2CrA | 44–49 HRC | 13–15 kN | Größer oder gleich 3,5×10⁶ Zyklen | Dacromet (größer oder gleich 12 μm) | 0,85 kg |
| Nabla PR401 | Ø20mm | 55SiMnVB | 44–49 HRC | 14–16 kN | Größer oder gleich 4,0×10⁶ Zyklen | Elektro-Galvanisieren (größer oder gleich 20 μm) | 0,97 kg |
| Nabla PR415 | Ø20mm | 60Si2MnA | 42–47 HRC | 12–14 kN | Größer oder gleich 3,0×10⁶ Zyklen | Epoxidbeschichtung (größer oder gleich 50 μm) | 0,95 kg |
| Nabla PR601A | Ø20mm | 38Si7 | 40–45 HRC | 10–12 kN | Größer oder gleich 2,0×10⁶ Zyklen | Oxidschwarz (öl-beschichtet) | 1,03 kg |
Anwendungsszenario-Anpassung von Eisenbahn-Nabla-Clips
| Modell | Anwendbarer Eisenbahntyp | Passender Schienenabschnitt | Maximale Achslast | Umweltanpassungsfähigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Nabla PR85 | Stadtbahn / Straßenbahn | 18–22 kg/m Stadtbahn | Weniger als oder gleich 5 t | Feuchte Stadtgebiete (Rostschutz durch Feuerverzinkung) |
| Nabla PR309A | Regionale Fernbahn | UIC 54, 38–50 kg/m Schiene | Weniger als oder gleich 20 t | Allgemeine Außenumgebung (Korrosionsschutz durch Dacromet) |
| Nabla PR401 | Schwerlast-Güterbahn | UIC 60, 50–60 kg/m schwere Schiene | Weniger als oder gleich 30 t | Güterstrecken mit hoher -Vibration (hohe Festigkeit durch 55SiMnVB) |
| Nabla PR415 | Industriebahn (Fabrik/Hafen) | 43–50 kg/m Schiene | Weniger als oder gleich 25 t | Korrosive Bereiche (chemikalienbeständig durch Epoxidbeschichtung) |
| Nabla PR601A | Niedriggeschwindigkeits-Nebenbahn | 30–43 kg/m Schiene | Weniger als oder gleich 15 t | Trockene Binnengebiete (Grundschutz durch Oxidschwarz) |
gnee-professioneller Lieferant


Beliebte label: Stahlschienen-Nabla-Clip, China Stahlschienen-Nabla-Clip Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Schienenclip leitfähige Beschichtung, Schienenclip -Isolierbeschichtung, Schienenclip -Messwerkzeuge, Metallische Beschichtung des Schienenclips, Schienenclip -Abstand, Großhandel Rail Clips












