Dynamische Ermüdungstestparameter und Umweltauswirkungen
| Modell Nr. | Frequenz des Ermüdungstests (Hz) | Lastamplitude (kN) | Ladezyklen vor- | Testtemperaturgruppen (Grad) | Qualifizierte Ermüdungslebensdauer (Zyklen) | Restverformungsgrenze (mm) | Variation der Ermüdungslebensdauer (im Vergleich zur Raumtemperatur) | Einhaltung von Teststandards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 10 | 5-10 | 1000 | -40, 20, 60 | Größer oder gleich 3.000.000 | Kleiner oder gleich 1,5 | -25 % (niedrige Temperatur), -12 % (hohe Temperatur) | UIC 515-4, GB/T 1222 |
| E1809 | 12 | 6-12 | 1000 | -40, 20, 60 | Größer oder gleich 4.000.000 | Kleiner oder gleich 1,2 | -22 % (niedrige Temperatur), -10 % (hohe Temperatur) | BS 970, DIN 17221 |
| E1813 | 10 | 5-10 | 1000 | -40, 20, 60 | Größer oder gleich 3.000.000 | Kleiner oder gleich 1,5 | -24 % (niedrige Temperatur), -11 % (hohe Temperatur) | AREMA, EN 13481-2 |
| E2009 | 15 | 8-15 | 1000 | -40, 20, 60 | Größer oder gleich 5.000.000 | Kleiner oder gleich 1,0 | -28 % (niedrige Temperatur), -15 % (hohe Temperatur) | ISO 9001, UIC 515-4 |
| E2055 | 15 | 8-15 | 1000 | -40, 20, 60 | Größer oder gleich 5.000.000 | Kleiner oder gleich 1,0 | -26 % (niedrige Temperatur), -13 % (hohe Temperatur) | DIN 17221, GB/T 1222 |
Systemkompatibilität und Anpassungseigenschaften
| Modell Nr. | Passendes Befestigungssystem | Seitlicher Verstellbereich (mm) | Vertikale Verstellkapazität (mm) | Kompatibilität der Grundplatte | Anpassungsfähigkeit der Installation | Wichtige Anpassungsvorteile | Anwendungseignung für Gleistypen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | Pandrol DRS | ±3 | 5-10 | Gusseisen, Verbundwerkstoff | Holz-/Betonschwellen | Flaches-Design; einfache Feinabstimmung- | Konventionelle Nebenstrecken |
| E1809 | Pandrol SRS | ±5 | 8-12 | Stahlguss | Vor-eingebettete Eisensitze | Selbst-spannend; Keine Nachprüfung des Drehmoments | Gewöhnliche Fernbahnen |
| E1813 | AREMA-Standardsystem | ±4 | 6-10 | Gusseisen | Verbund-/Betonschwellen | Gezahnte Basis; stabile einstellung | Regionale Passagierlinien |
| E2009 | Hochgeschwindigkeits-Befestigungssystem | ±5 | 10-15 | Hochfester Stahlguss | Festes Gleis | Präzise Messgerätehaltung; Anti-Kriechen | Hochgeschwindigkeits-/Schnellbahnen |
| E2055 | Weichenbefestigungssystem | ±6 | 8-12 | Verstärkter Stahlguss | Weichenschwellen | Multi-direktionale Anpassung | Weichenabschnitte der Eisenbahn |
gnee-professioneller Lieferant


Beliebte label: E-Clips-Schnellbahnsystem, China E-Clips-Schnellbahnsystemhersteller, Zulieferer, Fabrik, E-Clip, Schienenclip, Schienenclip -Markt, Schienenclip -Ersatzteile, Wärmeleitschicht, Schienenbefestigungsklammern













