Schienensind ein wichtiger Bestandteil von Eisenbahnschienen. Es handelt sich um gewalzte Stahlprofile mit hohem Kohlenstoffgehalt. Diese Abschnitte werden Ende-an-in zwei parallelen Linien über Schwellen verlegt. Dadurch entsteht eine durchgehende und ebene Oberfläche für die Fortbewegung der Züge. Es hilft auch beim Tragen der Achslasten des Rollmaterials.
Welche verschiedenen Arten von Schienen gibt es?
Die Schienentypen variieren je nach Design für bestimmte Funktionen, wobei die wichtigsten historischen Typen Doppel-köpfige Schienen (oben/unten symmetrisch zum Umdrehen), Bull-köpfige Schienen (dickerer Kopf für Stabilität, verwendet mit Stühlen) und die vorherrschende moderne Flach-Bodenschiene (Vignole) sind, die für ihre Kosten-effizienz bekannt ist, aber es gibt auch spezielle Schienen wie Rillenschienen (für Straßenbahnen) und Stromschienen.
- Doppelkopfschiene-:Ober- und Unterseite symmetrisch, sodass es zur Verlängerung der Lebensdauer umgedreht werden kann; aufgrund von Wartungsproblemen weitgehend veraltet.

- Bull-Kopfschiene:Verfügt über einen dickeren Kopf für mehr Stabilität und passt in einen Stuhl; häufig in älteren Systemen und Weichen-/Kreuzungsbereichen.

- Flache-Schiene mit flachem Boden (Vignole-Schiene):Heutzutage am häufigsten verwendet, mit einer flachen Basis, die direkt auf Schwellen (Schwellen) ruht, was die Installation kostengünstiger und einfacher macht.

Schienentypen von GNEE RAIL
Seit 2008,GNEE-SCHIENEliefert seit mehr als 18 Jahren Stahlschienen verschiedener Qualitäten. Stahlschienen von GNEE werden in China und im Ausland sehr empfohlen. Mit modernster Ausrüstung produziert GNEE hochwertige Stahlschienen, die den Anforderungen der meisten Länder entsprechen. Standardschienen, kopfgehärtete Schienen, schwere Schienen, leichte Schienen, Kranschienen und andere Arten sind hier erhältlich. Als einer der wichtigsten Schienenlieferanten Chinas arbeitet GNEE RAIL daran, wirtschaftliche umweltfreundliche Eisenbahnprodukte in die ganze Welt zu liefern.
Chinesische Standard-Stahlschiene

| Einstufung | Höhe (mm) | Kopf (mm) | Unten (mm) | Dicke (mm) | Gewicht (kg/m) | |
| Stadtbahn | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Schwere Schiene | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Kranschiene | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
JIS E 1103/1101 Standard-Stahlschiene

| Standard: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Abmessung (mm) | Gewicht (kg/m) |
Länge (m) | |||
| Kopf | Höhe | Unten | Dicke | |||
| JIS 15 kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
Britischer Standard
| Größe | A | B | C | t | Gewicht (kg/m) |
| 50O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 |
| 60A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 |
| 60R | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 29.822 |
| 70A | 60.32 | 123.82 | 111.12 | 12.3 | 34.807 |
| 75A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 |
| 75R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 |
| 80A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 |
| 80R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 |
| 90A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.98 | 45.099 |
| 100A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 |
| 113A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 |
klicken Sie hierum den detaillierten Produktkatalog von GNEE RAIL zu erhalten.






