Chemische Zusammensetzung und Materialkonformität
| SKL-Clip-Modell | Kernmaterialqualität | Chemische Zusammensetzung (Masse-%) | Härte (HRC) | Ermüdungslebensdauer (Zyklen) | Oberflächenbehandlung | Compliance-Standards | Material-Compliance-Zertifizierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12 | 60Si2MnA | C:0,56–0,64; Si:1,60-2,00; Mn:0,60-0,90; P Kleiner oder gleich 0,03; S Kleiner oder gleich 0,03 | 42-47 | Größer oder gleich 5.000.000 | Geölt/Oxidschwarz | DIN 17221, GB/T 1222 | RoHS, REACH |
| SKL-14 | 60Si2CrA | C:0,56–0,64; Si:1,40-1,80; Mn:0,40–0,70; Cr:0,70-1,00; P Kleiner oder gleich 0,03 | 42-47 | Größer oder gleich 6.000.000 | Dacromet-Beschichtung | UIC 864, EN 13481-1 | ISO 9001, CE |
| SKL-15 | 55Si2Mn | C:0,52–0,60; Si:1,50-2,00; Mn:0,60-0,90; Cr kleiner oder gleich 0,35; S Kleiner oder gleich 0,03 | 43-46 | Größer oder gleich 4.500.000 | Feuerverzinkung- | BS 970, AREMA | ASTM A967, REACH |
| SKL-20 | 38Si7 | C:0,35–0,42; Si:1,50-1,80; Mn:0,50–0,80; P Kleiner oder gleich 0,03; S Kleiner oder gleich 0,03 | 41-45 | Größer oder gleich 5.000.000 | Farbmalerei | NF F 500-50, DIN 17221 | ISO 14001 |
| SKL-3CR | 60Si2CrVA | C:0,56–0,64; Si:1,40-1,80; Cr:0,70-1,00; V:0,10-0,20 | 44-48 | Größer oder gleich 8.000.000 | Verzinkung | ISO 683-1, AREMA | IATF 16949 |
Systemanpassungsfähigkeit und funktionale Eigenschaften
| SKL-Clip-Modell | Passendes Befestigungssystem | Anpassbare Schienenstärke (mm) | Einstellbarer Messbereich (mm) | Gleissteifigkeitsanpassung (kN/mm) | Kernfunktionsmerkmal | Anwendbarer Schwellentyp | Installationsvorteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12 | Standardsystem für Betonschwellen | 1435 (Standard) | ±3 | 100-300 | Gleichmäßige Schnallendruckverteilung | Vorgespannte Betonschwelle | Einfache Struktur; Herkömmliches Werkzeug anwendbar |
| SKL-14 | Elastisches Hochgeschwindigkeitssystem | 1435 (Hochgeschwindigkeitsstandard) | ±5 | 200-400 | Integrierte Kippsicherung (Anti-Überdehnung) | Hoch-Betonschwelle | Captive-Design; Kein Komponentenverlust |
| SKL-15 | Schwerlast-Schienensystem | 1435/1520 (Doppelspur) | ±4 | 300-500 | Variable Spannkraft (über Drehmomenteinstellung) | Ballastierte Betonschwelle | Austauschbare Komponenten; Geringe Wartungskosten |
| SKL-20 | Städtisches Stadtbahnsystem | 1435/1000 (Metrospur) | ±2 | 80-200 | Kompatibilität mit isolierenden Endmaßen | Urban Metro Betonschwelle | Schnelle Vor-Montage; Effiziente Installation vor Ort- |
| SKL-3CR | Bergbahnsystem | 1435/1676 (Breitspur) | ±6 | 150-350 | Starker seitlicher Belastungswiderstand | Risssichere Betonschwelle | Messgerät einstellbar; Passt sich rauem Gelände an |
gnee-professioneller Lieferant


Beliebte label: Feder-SKL-Clips für die Eisenbahn, China Feder-SKL-Clips für Eisenbahnhersteller, Zulieferer, Fabrik, Schienenclip -Ausrichtung, Schienenclip leitfähige Beschichtung, Schienenclip -Messwerkzeuge, Schienenclip -Oberfläche, Schienenclipwert, Eisenbahnschienenclips














