Beschreibung
Technische Parameter
Produktübersicht
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | SKL12 Elastic Rail Clip |
| Typ | Boltless Double-Toe-Design |
| Anwendung | Betonschläferspuren (Passagier/Fracht) |
| Betriebsgeschwindigkeit | Weniger als oder gleich 200 km/h |
| Kompatibilität | WJ-8-Befestigungssystem |
Leistungsvergleich
| Modell | Klemmkraft | Geschwindigkeitsbewertung | Primärer Anwendungsfall |
|---|---|---|---|
| SKL12 | 4,5-5,5 kN | Weniger als oder gleich 200 km/h | Konventionelle Eisenbahnen |
| SKL15 | 5.0-6.0 kN | 300+ km/h | Hochgeschwindigkeitsschiene |
| SKL3 | 3.5-4.5 kN | Weniger als oder gleich 160 km/h | Sekundäre Linien |
GNEE-professioneller Lieferant


Beliebte label: Eisenbahn SKL12, China Railway SKL12 Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Qualitätsbahnen, Schienenclip, Keramikbeschichtung für Schienenclip, Schienenclip -Exporteure, Schienenclip -Befestigung, Schienenclip -Plastikbeschichtung












