Dynamische Leistung und Vibrationskontrolle von SKL-Schienenklemmen
| Modell | Drahtdurchmesser (mm) | Materialqualität | Spannkraft (kN) | Vibrationsdämpfungseffizienz (%) | Stoßabsorptionsvermögen (kN·s/m) | Vertikale Ermüdungsdurchbiegung (mm) | Geräuschreduzierungspegel (dB) | Anpassungsfähigkeit der Betriebsgeschwindigkeit (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 21 | 14.8 ± 0.15 | 60Si2MnCr | 10.0 - 13.0 | Größer oder gleich 35 | 18 - 22 | 2.5 | 8 - 12 | 100 - 140 |
| SKL 25 | 15.5 ± 0.15 | 55SiMnMo | 8.0 - 11.0 | Größer oder gleich 32 | 16 - 20 | 2.0 | 7 - 10 | 80 - 120 |
| SKL 24 | 16.2 ± 0.2 | 60Si3CrA | 9.0 - 12.0 | Größer oder gleich 38 | 20 - 24 | 2.5 | 9 - 13 | 120 - 160 |
| SKL 40 | 13.5 ± 0.1 | 38Si7Cr | 10.0 - 13.0 | Größer oder gleich 30 | 15 - 19 | 1.8 | 6 - 9 | 60 - 100 |
| SKL 1K | 14.2 ± 0.15 | 60Si2CrNi | 10.0 - 13.0 | Größer oder gleich 36 | 19 - 23 | 1.4 | 8 - 11 | 100 - 140 |
Systemintegration & Funktionserweiterung von SKL-Clips
| Modell | Passendes Befestigungssystem | Kernunterstützende Komponenten | Sicherheitsmechanismus | Einstellbereich des Messgeräts (mm) | Isolationsleistung (MΩ) | Montagesteifigkeit (kN/mm) | Wartungstyp | Wichtige funktionale Vorteile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 21 | Nicht-Split-System mit Schraubspikes | Isolierender Endmaßblock, eingebetteter Eisensitz | Integrierte Kippsicherung | ±10 | Größer oder gleich 100 | 120 - 180 | Halbjährliche Inspektion | Hohe dynamische Belastbarkeit |
| SKL 25 | Nicht-Schraubspike-Split-System | Nylonhülle, elastische Schienenauflage | Mittelschleife gegen-Überdehnung | ±10 | Größer oder gleich 100 | 100 - 160 | Halbjährliche Inspektion | Stabile Spannkrafterhaltung |
| SKL 24 | Dediziertes Schwertransportsystem | Verstärkte Bodenplatte, EVA-Pad | Doppeltes-armiges-Ermüdungsschutzdesign | ±10 | Größer oder gleich 150 | 150 - 200 | Jährliche Inspektion | Starke Kriechfestigkeit |
| SKL 40 | Städtisches Schienenverkehrssystem | HDPE-Isolierpad, Schnellverschlussklemme | Anti-lockernde Spannungsstruktur | ±10 | Größer oder gleich 120 | 80 - 140 | Wartungsfrei- | Effiziente Installation |
| SKL 1K | U-Bahn-Vorstadtsystem | Mikroporöses, elastisches Körperpolster, farb-codierte Schallwand | Überlastschutzmechanismus | ±10 | Größer oder gleich 150 | 110 - 170 | Wartungsfrei- | Hervorragende Absorption niederfrequenter Vibrationen |
gnee-professioneller Lieferant


Beliebte label: Schienenbefestigung SKL-Clip-Stahl, China Schienenbefestigung SKL-Clip-Stahl Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Spezifikation für elastische Schienenclips, Qualitätsbahnen, Schienenclip -Schneidwerkzeuge, Schienenclip -Markt, Schienenclip -Silikonbeschichtung, Eisenbahnclips














