Grundlegende Informationen zu Eisenbahn-SKL-Clips
| Modell | Drahtdurchmesser (mm) | Anwendbarer Schienentyp | Gewicht (kg) | Cliplänge (mm) | Clipbreite (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 13 | S49 / UIC 54 / 50 kg/m | 0.48 | 133 ± 2 | - |
| SKL3 | 13 | UIC 60 / 60 kg/m | 0.48 | 120 ± 2 | - |
| SKL12 | 13 | - | 0.53 | - | - |
| SKL14 | 13 | - | 0.53 | 155 ± 2 | - |
Mechanische Eigenschaften von Eisenbahn-SKL-Clips
| Modell | Material | Zuggrenzelastizität (MPa) | Zugfestigkeit (MPa) | Bruchdehnung (%) | Oberflächenhärte (HV30) | Härte (HRC) | Ermüdungsleben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 60Si2Mn | Größer oder gleich 1150 | Größer oder gleich 1300 | Größer oder gleich 8 | 400 - 460 | 44 - 48 | 5000000 Mal ohne Pause |
| SKL3 | 60Si2Mn | Größer oder gleich 1150 | Größer oder gleich 1300 | Größer oder gleich 8 | 400 - 460 | 44 - 48 | 5000000 Mal ohne Pause |
| SKL12 | 60Si2Mn | Größer oder gleich 1150 | Größer oder gleich 1300 | Größer oder gleich 8 | 400 - 460 | 44 - 48 | 5000000 Mal ohne Pause |
| SKL14 | 60Si2Mn | Größer oder gleich 1150 | Größer oder gleich 1300 | Größer oder gleich 8 | 400 - 460 | 44 - 48 | 5000000 Mal ohne Pause |
gnee-professioneller Lieferant


Beliebte label: Befestigungssystem SKL-Schienen, China Befestigungssystem SKL-Schienen Hersteller, Lieferanten, Fabrik, RAIL CLIP -Amortisationszeitraum, Schienenclip -Positionierung, Schienencliprauheit, Bahn -Clip -Stempelwerkzeuge, Eisenbahnschienenclips, SKL Clip














