Präzisionsspezifikationen und Materialleistung
| Modell | Drahtdurchmesser (mm) | Spannkraft (kN) | Ermüdungslebensdauer (Zyklen) | Stückgewicht (kg/Stück) | Oberflächenbehandlung | Maßtoleranz (mm) | Compliance-Standards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | 13 ± 0.10 | 9.5-11.0 | Größer oder gleich 5.000.000 | 0.48 | Verzinkt-beschichtet | ±0.2 | DIN 17221, EN 13481-2 |
| SKL 3 | 13 ± 0.10 | 9.5-11.0 | Größer oder gleich 5.000.000 | 0.48 | Feuerverzinkt- | ±0.2 | DIN 17221, BS 970 |
| SKL 12 | 13 ± 0.10 | 8.0-12.0 | Größer oder gleich 5.000.000 | 0.53 | Dacromet | ±0.2 | AREMA, EN 13481-2 |
| SKL 14 | 13 ± 0.10 | Größer oder gleich 10,0 | Größer oder gleich 5.000.000 | 0.508 | Schwarzes Oxid | ±0.2 | DIN 17221, GB/T 1222 |
Passende Komponenten und Fehlerkontrolle
| Modell | Passendes Grundplattenmodell | Passendes Schienenpolstermaterial | Zubehör für Schlüsselverschlüsse | Fehlermodi und Prävention | Inspektionshäufigkeit | Ersatzschwelle (Spannkraftverlust) | Inhalt des Notfall-Reparatursatzes | Kompatibilität mit Gleisüberwachungssystemen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | BP-UIC54 | HDPE | Anti--Lockerungsscheibe, Endmaßblock | Ermüdungsriss → Regelmäßige NDT | 6 Monate | Größer oder gleich 20 % | 2 Klammern + 1 Polster + 1 Schraubenschlüssel | Basic (nur Positionserkennung) |
| SKL 3 | BP-UIC60 | Gummi-EVA-Verbundwerkstoff | Sicherungsstift, Korrosionsinhibitor | Korrosion → Prüfung der HDG-Beschichtung | 4 Monate | Größer oder gleich 15 % | 2 Clips + 2 Stifte + Inhibitor | Erweitert (Kraft- und Vibrationsüberwachung) |
| SKL 12 | BP-Stadtbahn | TPE | Kunststoffisolator, Abstandshalter | Verformung → Maßkontrolle | 8 Monate | Größer oder gleich 25 % | 2 Clips + 2 Isolatoren | Basic (nur Positionserkennung) |
| SKL 14 | BP-Elektrifiziert | Silikon-Gummi | Leitfähige Unterlegscheibe, Messschraube | Lösen → Drehmoment erneut prüfen | 5 Monate | Größer oder gleich 18 % | 2 Clips + 1 Unterlegscheibe + Drehmomentwerkzeug | Mittel (Kraftüberwachung) |
| SKL 15 | BP-HeavyHaul | Hoch-Elastischer Gummi | Doppelter Sicherungsstift, Verschleißhülse | Verschleiß → Dickenprüfung | 3 Monate | Größer oder gleich 12 % | 2 Clips + 2 Ärmel + 2 Stifte | Erweitert (Kraft + Temperatur + Vibration) |
gnee-professioneller Lieferant


Beliebte label: Befestigungssystem Fast Rail SKL Clip, China Befestigungssystem Fast Rail SKL Clip Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Schienenclip -Lockerungstromwerkzeuge, Schienenclip -Plastikbeschichtung, Return on Investment an der Bahn, Eisenbahnschienenclips, überholte Schienenclips, Wetterfeste Schienenclipbeschichtung














