Eisenbahn-E-Clips - Modell und technische Daten
| Modell | Drahtdurchmesser | Gesamtlänge | Arbeitshöhe | Kernmaterial | Oberflächenbehandlung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-14 | 14mm | 105 ± 2 mm | 34 ± 1 mm | 60Si2MnA | Feuerverzinkung (80 µm) | 0,35 kg/Stk |
| E-16 | 16mm | 118 ± 2 mm | 38 ± 1 mm | 55SiMnVB | Dacromet-Beschichtung (12 μm) | 0,50 kg/Stk |
| E-18 | 18mm | 130 ± 2 mm | 42 ± 1 mm | 60Si2CrNiA | Zn-Al-Legierungsbeschichtung (60 μm) | 0,66 kg/Stk |
| E-20 | 20mm | 142 ± 2 mm | 46 ± 1 mm | 65 Mio | Epoxid-Pulverbeschichtung (50 μm) | 0,82 kg/Stk |
| E-12-Ins | 12mm | 92 ± 2 mm | 30 ± 1 mm | 38Si7 + PA66-Isolierschicht | Elektrische Isolierbeschichtung (45 μm) | 0,27 kg/Stk |
Eisenbahn-E-Clips - Anwendungskompatibilität und Leistungsvalidierung
| E-Clip-Modell | Kompatibler Schienentyp | Passende Grundplatte | Umweltanpassungsfähigkeit | Compliance-Standard |
|---|---|---|---|---|
| E-14 | 30 kg/m leichte Schiene | Leichtes LPB-14 | Trockene Binnen- und Vorortbahnen | DIN 50113 |
| E-16 | 43 kg/m Standardschiene | Standard SPB-16 | Allgemeine Fracht-/Passagierlinien | BS 499-1 |
| E-18 | 50 kg/m schwere Schiene | Hochleistungs-HPB-18 | Schwerlast-Industriebahnen | AREMA 30 |
| E-20 | 60 kg/m schwere-Zugschiene | Ultra-schweres UHPB-20 | Bergbau- und Hafenfrachtlinien | ISO 898-1 |
| E-12-Ins | 22 kg/m Straßenbahnschiene | Isoliertes IPB-12 | Städtische elektrifizierte Straßenbahnen | TB/T 3395.3 |
Gnee-professioneller Lieferant


Beliebte label: Eisenbahn-Stahlschienen-E-Clip, China Eisenbahn-Stahlschienen-E-Clip-Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Schienenclip -Silikonbeschichtung, Schienenclip -Abstand, Eisenbahnklammern, überholte Schienenclips, gebrauchte Schienenclips, SKL Clip













