Die Schienenclip oder als Gummiballclip bezeichnet, wird verwendet, um Stahlschienen an der darunter liegenden Krawattenplatte zu befestigen. Durch Biegung und Verzerrung kann der Schienenclip Druck auf die Schiene ausüben, was die Längsbewegung der Schiene entweder durch Temperaturänderungen oder durch Vibration verhindert.
Im Allgemeinen bestehen die Schienenclips aus geschmiedetem Federstahl, der durch einen heißen Schmiedenprozess erzeugt wird. Aufgrund der einheitlichsten Mikrostruktur gelten die geschmiedeten Schienenclips als besser als ein anderer Metallformprozess.

Parameter der Hauptschienenclipprodukte
| Modell | Durchmesser | Gewicht | Material |
|---|---|---|---|
| Typ III | Ø18 | 0,80 kg/pc | 60SI2MNA |
| E1609 | Ø16 | 0,43 kg/pc | 60SI2MNA |
| E1809 | Ø20 | 0,61 kg/pc | 60SI2MNA |
| E1813 | Ø18 | 0,62 kg/pc | 60SI2MNA |
| E2001 | Ø20 | 0,80 kg/pc | 60SI2MNA |
| E2007 | Ø20 | 0,80 kg/pc | 60SI2MNA |
| E2009 | Ø20 | 0,80 kg/pc | 60SI2MNA |
| E2039 | Ø20 | 0,80 kg/pc | 60SI2MNA |
| E2055 | Ø20 | 0,80 kg/pc | 60SI2MNA |
| E2056 | Ø20 | 0,80 kg/pc | 60SI2MNA |
| E2063 | Ø20 | 0,80 kg/pc | 60SI2MNA |
| PR85 Rail Clip | Ø13 | 0,25 kg/pc | 60SI2MNA |
| PR309a | Ø19 | 0,85 kg/pc | 60SI2MNA |
| PR401 | Ø20 | 0,97 kg/pc | 60SI2MNA |
| PR415 | Ø20 | 0,95 kg/pc | 60SI2MNA |
| PR601a | Ø20 | 1,03 kg/pc | 38si7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0,48 kg/pc | 60SI2cra |
| SKL 3 | Ø13 | 0,48 kg/pc | 60SI2cra |
| SKL 12 | Ø13 | 0,53 kg/pc | 38si7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0,53 kg/pc | 60SI2MNA |
| Spezialschienenclip | Ø13 | 0,48 kg/pc | 60SI2MNA |
| Russland Rail Clip | Ø18 | 0,58 kg/pc | 60SI2MNA |
| Deenik Clip | Ø25 | 0,49-0,68 kg/pc | 60SI2MNA |
| Einzelne Anti - Diebstahl |
Ø20 | 0,25 kg/pc | 60SI2MNA |
Anwendung von Railelastic Clips in Eisenbahnbefestigungssystemen
SKL -Schienenverschlusssystem

| Artikel | Menge | Material |
|---|---|---|
| SKL -Spannungsclip | 2 | 60SI2CRA, 60SI2CRA, 38SI7 |
| SS35 Schraubspitze | 2 | Klasse 4.6: Q235 |
| Klasse 5.6: 35# | ||
| Klasse 8.8: 45# | ||
| Flache Waschmaschine | 2 | Q235 |
| Plastikdübel | 2 | HDPE, verstärkter Nylon 66 (PA66) |
| Leitplatte | 2 | Verstärkter Nylon 66 (PA66) |
| Eisenbahnbelastung | 1 | Eva oder Gummi |
Schnelles Clip -Befestigungssystem

| Schnelles Clip -SchienenverschlusssystemKomponenten | |||
| Artikel | Komponenten | Menge/Set | Material |
| 1 | Schienenclip | 4 | 60SI2MNA |
| 2 | Schulter einsetzen | 4 | QT450-10 |
| 3 | Schienenisolator | 4 | Pa 66+30%GF |
| 4 | Eisenbahnbelastung | 2 | Gummi & Eva & Hape |
KPO Rail Clamp Fixing -System

Kostenlose Zitate
| Artikel | Menge | Material |
|---|---|---|
| KPO -Clip | 2 | Q235 |
| Schraubenspitze | 2 | Klasse 4.6: Q235 |
| Klasse 5.6: 35# | ||
| Klasse 8.8: 45# | ||
| HS Bolt 4 | 4 | Klasse4.6: Q235 |
| Note 5.6: 35# | ||
| Klasse8.8: 45# | ||
| Sechskantmutter 2 | 2 |
Klasse 5: 35# |
| Klasse 8: 45# | ||
| Doppelspulen -Frühlingswaschmaschine | 2 | 65m |






